Proses memindahkan uang menggunakan jasa bank kini semakin mudah dengan adanya fasilitas seperti ATM, e-banking, dan mobile banking. Di Indonesia, selain transfer ke sesama bank, kita juga bisa melakukan transfer antarbank yang berbeda menggunakan Jaringan Prima dan ATM Bersama.
Untuk melakukan transfer antarbank yang berbeda melalui mesin ATM, Anda perlu tahu Kode Bank tujuan. Biasanya, kode yang terdiri dari 3 digit angka ini akan diminta oleh mesin ATM sebelum Anda memasukkan nomor rekening penerima.
Kode Bank Jaringan Prima
| Nama Bank | Kode Bank |
| Bank Agris | 945 |
| Bank Anda | 088 |
| Bank ANZ | 061 |
| Bank Artha Graha | 037 |
| Bank BCA Syariah | 536 |
| Bank BPD DIY | 112 |
| Bank BPD Kaltim | 124 |
| Bank BRI Syariah | 422 |
| Bank BTPN | 213 |
| Bank Bukopin | 441 |
| Bank Bumi Arta | 076 |
| Bank Central Asia (BCA) | 014 |
| Bank Chinatrust | 949 |
| Bank CIMB Niaga | 022 |
| Bank Commonwealth | 950 |
| Bank DKI | 111 |
| Bank Ekonomi Raharja | 087 |
| Bank Hana | 484 |
| Bank Internasional Indonesia (BII) | 016 |
| Bank Jabar Banten (BJB) | 110 |
| Bank Jasa Jakarta | 472 |
| Bank Jateng | 113 |
| Bank Jatim | 114 |
| Bank Kalbar | 123 |
| Bank Mandiri | 008 |
| Bank Mandiri Syariah | 451 |
| Bank Maspion | 157 |
| Bank Mayapada | 097 |
| Bank Mega | 426 |
| Bank Mega Syariah | 506 |
| Bank Muamalat | 147 |
| Bank Mutiara | 095 |
| Bank Nagari | 118 |
| Bank Nusantara Parahyangan | 145 |
| Bank OCBC NISP | 028 |
| Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ | 042 |
| Bank Papua | 132 |
| Bank Permata | 013 |
| Bank Pundi Indonesia | 558 |
| Bank Rabobank | 089 |
| Bank Rakyat Indonesia (BRI) | 002 |
| Bank Riau | 119 |
| Bank Royal Indonesia | 501 |
| Bank Sahabat Sampoerna | 523 |
| Bank SBI Indonesia | 498 |
| Bank Sinarmas | 153 |
| Bank Sulselbar | 126 |
| Bank Sumselbabel | 120 |
| Bank Tabungan Negara (BTN) | 200 |
| Bank UOB Indonesia | 023 |
| Bank Victoria | 566 |
| Bank Windu Kencana | 036 |
Kode Bank ATM Bersama
| Nama Bank | Kode Bank |
| ANZ | 061 |
| BPD Aceh | 116 |
| Bank Agro | 494 |
| Bank Andara | - |
| Bank Artos | 542 |
| Bank Bengkulu | 133 |
| Bank BJB | 110 |
| Bank BNP | 145 |
| Bank Kalsel | 122 |
| Bank Kaltim | 124 |
| Bank Bukopin | 441 |
| Bank Capital | 054 |
| Bank Commonwealth | 950 |
| Bank DKI | 111 |
| Bank Ekonomi | 087 |
| Bank Ganesha | 161 |
| Bank ICB Bumiputera | 485 |
| Bank ICBC | - |
| Bank Ina | 513 |
| Bank Index | 555 |
| BJB Syariah | 425 |
| Bank Jambi | 115 |
| Bank Jateng | 113 |
| Bank Jatim | 114 |
| Bank Kalbar | 123 |
| Bank Kesejahteraan Ekonomi (BKE) | 535 |
| Bank Lampung | 121 |
| Bank Maluku | 131 |
| Bank Mayapada | 097 |
| Bank Mayora | 553 |
| Bank Mega | 426 |
| Bank Mestika | 151 |
| Bank Muamalat | 147 |
| Bank Nagari | 118 |
| Bank Nobu | 503 |
| Bank NTB | 128 |
| Bank NTT | 130 |
| Bank of China | 069 |
| Bank of India (Swadesi) | 146 |
| Bank Panin | 019 |
| Bank Papua | 132 |
| Bank Pundi | 558 |
| Bank QNB Kesawan | 167 |
| Bank Riau Kepri | 119 |
| Bank Saudara | 212 |
| Bank Sinarmas | 153 |
| Bank Sulselbar | 126 |
| Bank Sulteng | 134 |
| Bank Sultra | 135 |
| Bank Sulut | 127 |
| Bank Sumsel Babel | 120 |
| Bank Sumut | 117 |
| Bank Syariah Mandiri | 451 |
| Bank Mega Syariah | 506 |
| Bank BII Maybank | 016 |
| Bank BNI | 009 |
| Bank BPD Bali | 129 |
| Bank BPD DIY | 112 |
| Bank Kalteng | 125 |
| Bank Eka Bumiputera | - |
| BPR KS | 688 |
| Bank Semoga Jaya | 558 |
| Bank BRI | 002 |
| Bank BRI Syariah | 422 |
| Bank BTN | 200 |
| Bank BTPN | 213 |
| Bank CIMB Niaga | 022 |
| Citibank | 031 |
| Bank Danamon | 011 |
| Bank DBS | 046 |
| Bank HSBC | 041 |
| Bank Mandiri | 008 |
| Bank Mutiara | 095 |
| Bank OCBC NISP | 028 |
| Bank Permata | 013 |
| Bank Rabobank | 089 |
| Standard Chartered Bank | 050 |
| TCASH | 911 |
| Bank UOB Buana | 023 |
| Panin Bank Syariah | - |
| BPR Supra | - |

0 comments